北交所成交活跃股排行榜
(相关资料图)
8月31日,北交所个股合计成交量8092.67万股,成交额10.03亿元,成交额相对上一交易日减少1.54亿元,个股来看,收盘上涨的共108只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有108只,占可交易个股的50.00%,收盘涨停的有明阳科技等,收盘涨幅居前的有国子软件、骏创科技、路桥信息,分别上涨14.49%、8.88%、8.28%。收盘股价下跌的有83只,跌幅居前的有巨能股份、昆工科技、锦好医疗等,分别下跌3.96%、3.79%、3.54%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有22只,成交额居前的北交所股票有国子软件、曙光数创、鼎智科技等,成交额分别为1.17亿元、1.06亿元、7730.60万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有7只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有国子软件、路桥信息、明阳科技等,换手率分别为38.35%、28.03%、23.58%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872953 | 国子软件 | 14.85 | 14.49 | 38.35 | 11698.47 |
872808 | 曙光数创 | 37.70 | -0.11 | 4.08 | 10636.98 |
873593 | 鼎智科技 | 77.50 | 1.64 | 5.61 | 7730.60 |
832982 | 锦波生物 | 135.39 | -2.55 | 1.44 | 4658.47 |
837663 | 明阳科技 | 15.60 | 30.00 | 23.58 | 4458.68 |
837748 | 路桥信息 | 10.20 | 8.28 | 28.03 | 3734.98 |
835305 | 云创数据 | 15.00 | 5.26 | 2.75 | 3339.35 |
871478 | 巨能股份 | 14.56 | -3.96 | 10.25 | 2934.17 |
835185 | 贝特瑞 | 23.41 | -0.72 | 0.11 | 2902.93 |
837592 | 华信永道 | 12.31 | 0.33 | 13.05 | 2370.46 |
430418 | 苏轴股份 | 15.94 | 6.55 | 2.69 | 2121.38 |
830799 | 艾融软件 | 8.62 | 0.70 | 1.96 | 1979.04 |
833533 | 骏创科技 | 17.29 | 8.88 | 2.88 | 1620.17 |
836504 | 博迅生物 | 10.43 | 2.96 | 13.00 | 1506.61 |
832225 | 利通科技 | 12.65 | 7.57 | 2.04 | 1445.49 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.28 | 4.05 | 1.86 | 1276.29 |
837174 | 宏裕包材 | 6.93 | 2.67 | 11.27 | 1240.21 |
836221 | 易实精密 | 7.23 | 7.59 | 6.57 | 1176.92 |
832491 | 奥迪威 | 10.25 | 2.30 | 0.98 | 1124.62 |
834058 | 华洋赛车 | 14.18 | 5.04 | 6.72 | 1047.90 |
834599 | 同力股份 | 7.71 | 0.52 | 0.65 | 1008.37 |
873576 | 天力复合 | 13.89 | 0.73 | 2.46 | 1008.06 |
832735 | 德源药业 | 24.19 | 4.36 | 0.75 | 969.59 |
430139 | 华岭股份 | 11.00 | 1.57 | 0.58 | 825.41 |
837006 | 晟楠科技 | 11.30 | -1.74 | 2.96 | 824.62 |
839719 | 宁新新材 | 11.01 | 2.90 | 1.63 | 810.09 |
838402 | 硅烷科技 | 11.08 | 0.27 | 0.80 | 793.28 |
834033 | 康普化学 | 36.18 | 3.88 | 0.72 | 786.91 |
831152 | 昆工科技 | 18.27 | -3.79 | 0.75 | 772.75 |
830946 | 森萱医药 | 7.13 | 0.71 | 0.23 | 711.28 |
836270 | 天铭科技 | 17.23 | 7.02 | 3.75 | 707.90 |
835174 | 五新隧装 | 9.72 | 0.21 | 1.38 | 682.50 |
832419 | 路斯股份 | 8.28 | 2.73 | 1.63 | 655.80 |
835368 | 连城数控 | 41.68 | -0.55 | 0.12 | 622.51 |
836077 | 吉林碳谷 | 15.09 | -0.13 | 0.22 | 539.68 |
835670 | 数字人 | 8.94 | 0.34 | 0.86 | 513.53 |
430300 | 辰光医疗 | 7.64 | 0.13 | 1.29 | 509.93 |
833394 | 民士达 | 14.68 | 1.94 | 0.93 | 476.06 |
833751 | 惠同新材 | 5.61 | 0.00 | 2.01 | 473.80 |
831906 | 舜宇精工 | 11.01 | 3.77 | 2.32 | 462.14 |
831278 | 泰德股份 | 3.04 | 3.05 | 2.60 | 458.77 |
873152 | 天宏锂电 | 6.14 | 0.66 | 1.88 | 450.35 |
839167 | 同享科技 | 10.55 | -2.59 | 0.62 | 425.08 |
838701 | 豪声电子 | 6.14 | -1.44 | 3.39 | 406.25 |
836892 | 广咨国际 | 8.49 | 1.80 | 0.42 | 399.24 |
835985 | 海泰新能 | 5.55 | 1.09 | 0.53 | 394.78 |
830809 | 安达科技 | 4.78 | 0.00 | 0.25 | 368.43 |
870726 | 鸿智科技 | 10.06 | 2.13 | 3.56 | 344.45 |
839725 | 惠丰钻石 | 12.84 | 3.13 | 0.96 | 323.50 |
839680 | 广道数字 | 12.06 | 0.08 | 0.65 | 320.87 |
831087 | 秋乐种业 | 6.78 | 0.00 | 0.63 | 303.46 |
831961 | 创远信科 | 7.18 | -2.31 | 0.38 | 282.40 |
430017 | 星昊医药 | 10.20 | 0.10 | 0.43 | 278.99 |
838670 | 恒进感应 | 6.98 | -0.99 | 0.58 | 264.57 |
831445 | 龙竹科技 | 3.84 | -2.29 | 0.75 | 263.85 |
430047 | 诺思兰德 | 9.30 | 1.53 | 0.15 | 257.98 |
831641 | 格利尔 | 6.58 | -1.64 | 1.47 | 248.77 |
832876 | 慧为智能 | 6.81 | -2.01 | 1.68 | 241.37 |
831526 | 凯华材料 | 4.63 | 1.31 | 2.12 | 240.08 |
871694 | 中裕科技 | 12.87 | 1.90 | 0.92 | 236.57 |
833943 | 优机股份 | 7.25 | 3.13 | 0.80 | 234.74 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.01 | -0.33 | 1.75 | 227.18 |
835179 | 凯德石英 | 19.82 | 0.30 | 0.26 | 218.75 |
833171 | 国航远洋 | 3.53 | -0.56 | 0.25 | 215.27 |
836208 | 青矩技术 | 28.46 | 0.18 | 0.65 | 211.27 |
836826 | 盖世食品 | 6.29 | 0.16 | 0.66 | 209.90 |
838837 | 华原股份 | 4.18 | 0.72 | 1.17 | 204.56 |
834770 | 艾能聚 | 5.22 | -1.32 | 0.63 | 204.02 |
837242 | 建邦科技 | 9.58 | 3.79 | 0.63 | 202.04 |
831304 | 迪尔化工 | 4.30 | 1.42 | 0.80 | 199.75 |
430478 | 峆一药业 | 14.86 | -0.54 | 0.68 | 192.72 |
430685 | 新芝生物 | 10.27 | 2.19 | 0.42 | 190.39 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.51 | 0.86 | 1.00 | 185.91 |
835640 | 富士达 | 15.25 | 0.00 | 0.07 | 179.57 |
835207 | 众诚科技 | 5.59 | 2.38 | 0.91 | 177.17 |
830779 | 武汉蓝电 | 24.83 | 0.73 | 0.59 | 176.86 |
833819 | 颖泰生物 | 4.29 | -0.92 | 0.03 | 161.53 |
832023 | 田野股份 | 2.75 | 0.00 | 0.23 | 157.85 |
836717 | 瑞星股份 | 4.19 | 0.00 | 1.35 | 157.40 |
830879 | 基康仪器 | 6.84 | 0.74 | 0.44 | 156.59 |
872190 | 雷神科技 | 9.88 | -0.50 | 0.30 | 155.38 |
833575 | 康乐卫士 | 15.78 | 2.60 | 0.07 | 152.03 |
833429 | 康比特 | 6.83 | 0.15 | 0.44 | 150.13 |
872925 | 锦好医疗 | 7.91 | -3.54 | 0.33 | 144.34 |
873305 | 九菱科技 | 10.31 | 0.10 | 1.24 | 143.17 |
838924 | 广脉科技 | 5.78 | -2.20 | 0.50 | 141.48 |
430718 | 合肥高科 | 5.53 | 1.10 | 1.03 | 138.95 |
836239 | 长虹能源 | 11.55 | -0.60 | 0.24 | 137.82 |
832175 | 东方碳素 | 8.20 | 0.24 | 0.29 | 133.15 |
832471 | 美邦科技 | 7.67 | -0.52 | 0.67 | 132.09 |
832662 | 方盛股份 | 8.84 | 3.03 | 0.62 | 130.60 |
835892 | 中科美菱 | 7.44 | -1.06 | 0.58 | 119.82 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.26 | 0.00 | 0.34 | 117.50 |
873167 | 新赣江 | 8.43 | 0.96 | 0.71 | 117.27 |
430476 | 海能技术 | 11.79 | -0.42 | 0.16 | 115.81 |
832149 | 利尔达 | 3.99 | -2.92 | 0.25 | 113.90 |
870204 | 沪江材料 | 6.66 | -0.75 | 0.43 | 109.36 |
834261 | 一诺威 | 7.71 | 0.00 | 0.12 | 108.62 |
833523 | 德瑞锂电 | 10.54 | 0.00 | 0.23 | 107.65 |
836675 | 秉扬科技 | 4.36 | -0.46 | 0.29 | 100.14 |
830839 | 万通液压 | 7.40 | 2.21 | 0.21 | 98.54 |
836942 | 恒立钻具 | 9.13 | 0.33 | 0.37 | 97.72 |
834415 | 恒拓开源 | 3.74 | -1.84 | 0.19 | 96.98 |
831305 | 海希通讯 | 9.16 | 0.11 | 0.10 | 96.95 |
836699 | 海达尔 | 8.72 | -0.46 | 1.03 | 92.84 |
831689 | 克莱特 | 8.09 | 2.15 | 0.32 | 91.83 |
871981 | 晶赛科技 | 13.29 | 0.83 | 0.18 | 91.34 |
830896 | 旺成科技 | 4.63 | -3.14 | 0.93 | 89.53 |
838171 | 邦德股份 | 8.76 | 0.00 | 0.20 | 89.24 |
831195 | 三祥科技 | 8.02 | 0.00 | 0.28 | 88.97 |
838227 | 美登科技 | 17.98 | 0.17 | 0.46 | 87.69 |
430425 | 乐创技术 | 11.54 | -0.09 | 0.40 | 87.12 |
831768 | 拾比佰 | 4.15 | -0.95 | 0.27 | 86.00 |
873122 | 中纺标 | 10.70 | -1.02 | 0.74 | 84.51 |
834021 | 流金科技 | 2.72 | -0.37 | 0.13 | 81.46 |
873223 | 荣亿精密 | 2.74 | -1.44 | 0.35 | 77.05 |
838163 | 方大新材 | 5.75 | 3.42 | 0.22 | 76.97 |
872351 | 华光源海 | 5.42 | 0.74 | 0.36 | 74.77 |
430090 | 同辉信息 | 2.54 | -0.39 | 0.21 | 71.91 |
831370 | 新安洁 | 2.45 | -0.41 | 0.11 | 69.45 |
839273 | 一致魔芋 | 9.65 | 0.63 | 0.30 | 68.08 |
834950 | 迅安科技 | 11.25 | 0.18 | 0.44 | 66.78 |
835857 | 百甲科技 | 3.08 | 0.33 | 0.21 | 63.69 |
836247 | 华密新材 | 6.46 | 1.57 | 0.42 | 63.43 |
871642 | 通易航天 | 7.68 | 0.66 | 0.15 | 60.45 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.02 | -0.40 | 0.34 | 55.94 |
832566 | 梓橦宫 | 5.79 | 0.00 | 0.08 | 53.72 |
870357 | 雅葆轩 | 7.62 | 0.00 | 0.30 | 53.41 |
833914 | 远航精密 | 8.63 | -0.35 | 0.10 | 51.21 |
835184 | 国源科技 | 4.29 | 0.00 | 0.13 | 51.18 |
834062 | 科润智控 | 4.62 | 0.00 | 0.10 | 50.94 |
836422 | 润普食品 | 5.50 | 0.55 | 0.32 | 48.92 |
837821 | 则成电子 | 8.18 | -0.61 | 0.33 | 48.81 |
839792 | 东和新材 | 5.58 | 0.18 | 0.16 | 47.94 |
430489 | 佳先股份 | 4.65 | 0.22 | 0.12 | 47.58 |
833454 | 同心传动 | 5.19 | 0.39 | 0.15 | 47.24 |
872541 | 铁大科技 | 3.20 | 0.31 | 0.26 | 45.12 |
833873 | 中设咨询 | 3.02 | -1.31 | 0.14 | 43.69 |
834682 | 球冠电缆 | 5.21 | 0.00 | 0.10 | 42.86 |
832651 | 天罡股份 | 11.08 | -0.63 | 0.26 | 41.85 |
871970 | 大禹生物 | 3.37 | -3.44 | 0.23 | 40.86 |
831010 | 凯添燃气 | 3.42 | -0.58 | 0.07 | 40.52 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.02 | -1.23 | 0.08 | 40.24 |
430510 | 丰光精密 | 7.05 | 1.29 | 0.09 | 39.20 |
839946 | 华阳变速 | 2.54 | -0.39 | 0.15 | 38.58 |
836720 | 吉冈精密 | 5.11 | 0.79 | 0.15 | 37.79 |
830964 | 润农节水 | 3.02 | -0.98 | 0.07 | 37.77 |
838810 | 春光药装 | 6.93 | 0.00 | 0.21 | 37.67 |
834014 | 特瑞斯 | 8.10 | 0.62 | 0.11 | 37.39 |
837344 | 三元基因 | 15.41 | 0.00 | 0.02 | 36.90 |
837212 | 智新电子 | 4.64 | -0.22 | 0.15 | 36.02 |
831832 | 科达自控 | 10.89 | -0.27 | 0.05 | 32.25 |
834639 | 晨光电缆 | 3.72 | 0.00 | 0.10 | 32.24 |
430556 | 雅达股份 | 3.42 | -0.58 | 0.13 | 32.02 |
836433 | 大唐药业 | 3.22 | 0.00 | 0.06 | 31.88 |
832171 | 志晟信息 | 3.71 | 0.82 | 0.12 | 30.24 |
871753 | 天纺标 | 7.14 | 0.00 | 0.23 | 29.69 |
839790 | 联迪信息 | 5.46 | -0.55 | 0.22 | 27.60 |
833266 | 生物谷 | 6.26 | -0.48 | 0.04 | 26.53 |
831726 | 朱老六 | 8.05 | -0.12 | 0.06 | 26.40 |
870436 | 大地电气 | 5.60 | 1.45 | 0.11 | 26.28 |
834475 | 三友科技 | 6.21 | 0.49 | 0.09 | 25.91 |
832885 | 星辰科技 | 4.12 | 0.24 | 0.07 | 24.12 |
872392 | 佳合科技 | 6.00 | -0.17 | 0.27 | 23.94 |
836807 | 奔朗新材 | 5.08 | 0.20 | 0.06 | 22.37 |
831834 | 三维股份 | 3.55 | 0.28 | 0.19 | 22.32 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.15 | -0.48 | 0.06 | 22.17 |
838275 | 驱动力 | 2.88 | -0.35 | 0.09 | 22.01 |
836414 | 欧普泰 | 8.32 | 0.24 | 0.07 | 21.92 |
830974 | 凯大催化 | 5.62 | 1.81 | 0.04 | 21.45 |
836871 | 派特尔 | 4.44 | 0.45 | 0.21 | 20.46 |
836957 | 汉维科技 | 4.74 | -1.46 | 0.15 | 19.73 |
837046 | 亿能电力 | 4.96 | 0.61 | 0.19 | 19.60 |
870199 | 倍益康 | 11.73 | -0.42 | 0.10 | 19.22 |
831039 | 国义招标 | 4.85 | 0.62 | 0.03 | 19.00 |
835508 | 殷图网联 | 5.87 | -2.98 | 0.12 | 18.08 |
836260 | 中寰股份 | 4.98 | 0.00 | 0.08 | 16.62 |
836149 | 旭杰科技 | 3.74 | -0.53 | 0.09 | 16.20 |
839729 | 永顺生物 | 6.56 | -0.15 | 0.03 | 16.03 |
836263 | 中航泰达 | 4.53 | 0.89 | 0.03 | 15.85 |
832145 | 恒合股份 | 4.63 | -1.28 | 0.08 | 15.82 |
833346 | 威贸电子 | 6.81 | -0.44 | 0.08 | 15.58 |
871396 | 常辅股份 | 6.56 | 1.39 | 0.06 | 15.49 |
838971 | 天马新材 | 7.58 | 0.53 | 0.06 | 15.41 |
873527 | 夜光明 | 6.47 | -0.31 | 0.09 | 14.62 |
872374 | 云里物里 | 7.89 | -0.75 | 0.06 | 14.53 |
838030 | 德众汽车 | 2.57 | -0.77 | 0.06 | 14.36 |
871245 | 威博液压 | 8.69 | 0.23 | 0.07 | 14.33 |
870866 | 绿亨科技 | 5.71 | -0.17 | 0.04 | 13.53 |
872895 | 花溪科技 | 5.76 | 0.00 | 0.18 | 13.18 |
833230 | 欧康医药 | 8.58 | -0.23 | 0.07 | 11.91 |
831855 | 浙江大农 | 6.54 | -1.06 | 0.08 | 11.33 |
834765 | 美之高 | 5.51 | 0.18 | 0.05 | 10.99 |
873001 | 纬达光电 | 6.43 | 0.16 | 0.04 | 10.94 |
832802 | 保丽洁 | 6.14 | 0.16 | 0.12 | 10.62 |
832110 | 雷特科技 | 13.11 | 0.38 | 0.07 | 10.38 |
834407 | 驰诚股份 | 5.69 | 0.00 | 0.13 | 10.11 |
870508 | 丰安股份 | 7.05 | 0.71 | 0.05 | 9.48 |
870299 | 灿能电力 | 3.94 | -1.01 | 0.08 | 8.57 |
871634 | 新威凌 | 7.17 | -0.14 | 0.08 | 8.52 |
873169 | 七丰精工 | 4.93 | -0.20 | 0.04 | 8.39 |
838262 | 太湖雪 | 8.77 | -0.23 | 0.07 | 8.21 |
833509 | 同惠电子 | 8.22 | 1.23 | 0.01 | 7.63 |
831856 | 浩淼科技 | 4.77 | 0.21 | 0.03 | 7.04 |
833427 | 华维设计 | 5.34 | -0.93 | 0.03 | 6.95 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.01 | 0.00 | 0.02 | 6.91 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.11 | -0.49 | 0.04 | 6.41 |
430198 | 微创光电 | 4.09 | -0.49 | 0.02 | 6.22 |
833075 | 柏星龙 | 7.56 | 0.40 | 0.03 | 6.01 |
871553 | 凯腾精工 | 3.04 | 0.33 | 0.02 | 5.65 |
833580 | 科创新材 | 3.88 | -0.26 | 0.02 | 4.32 |
873339 | 恒太照明 | 4.05 | -0.25 | 0.01 | 3.32 |
871857 | 泓禧科技 | 8.18 | -0.37 | 0.01 | 3.18 |
835237 | 力佳科技 | 10.23 | 0.10 | 0.02 | 2.95 |
831167 | 鑫汇科 | 9.25 | -0.43 | 0.01 | 2.53 |
430564 | 天润科技 | 5.81 | 0.17 | 0.01 | 1.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
下一篇:最后一页
- 北交所成交活跃股排行榜
- 天奇股份(002009)8月29日主力资金净买入7598.05万元
- 受台风影响,31日起佛山西站部分列车暂停开行或调整运行区段
- 牙瘤虽非真肿瘤 及时治疗仍关键
- Mini背光模组业务表现抢眼!芯瑞达获众多机构调研(附调研问答)
- 国内首款商用可重构5G射频收发芯片研制成功
- 什么情况下需要交通事故责任全部由一方负责
- 唐斯5分钟4犯8分仍被猛夸 主帅:他是世界杯最佳
- 中银证券给予清越科技增持评级,业绩短期承压,MicroOLED未来空间大
- 又一家!监管批复:同意解散!立即停止!
- 甜度爆表!这个海边粉色系公园“封神”
- 大秦铁路(601006)2023年中报简析:营收净利润双双增长
- 面对下跌股民如何避险
- 热搜第一!易建联宣布退役!网友:青春落幕了
- 再迎政策利好,科创板50ETF(588080)明天见
- 工信部等四部门明确2023年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作要求
- 确保正常开学安全开学
- 9月底对外开放:微软将引入新 SharePoint特性
- 中文传媒(600373.SH):上半年净利润8.45亿元 同比增长10.59%
- 开启新阶段!“平安福”创意设计产业合作签约暨“平安福爱心基金”启动仪式今日举行
- 民生银行济南明湖支行积极开展反假币宣传活动
- 易建联,再见不在篮球场
- A股减持新规持续发威 专家建言细化约束条件“堵漏”
- 勇于突破自我的台青林卉妤:大陆学习工作环境促人向上,希望未来开创更多可能
- 广深发文落实“认房不认贷”政策,新政发布当天多家银行“按要求执行”
- 发力布局化工新材料 恒力石化二季度盈利增长98.92%
- 八角是什么树的果实?原来它和茴香没半毛钱关系,别再搞错了
- 中国铁建地产贵州公司获“南明区先进集体”称号
- 2023年天府新区航空旅游职业学院新生开学时间-报到需要带什么东西
- 胡锡进哭穷:账户内的钱已经不够,银行卡也没钱了。
- 创识科技:8月29日公司高管田暐、江秀艳减持公司股份合计30万股
- 迈瑞医疗上半年营收185亿:研发投入20亿 同比增40%
- 弧度单位是什么_弧度单位
- 建发股份:上半年房地产业务实现收入329.12亿元
- 每经操盘必知(早间版)丨纳指涨超200点,英伟达涨超8%;离岸人民币对美元一路走强,接连涨破五道关口,日内一度涨580点;半夏投资李蓓发文力挺A股
- V观财报|多氟多上半年净利降80.88%,锂电池和新材料营收下滑
- 北向资金8月30日净卖出24.63亿元 科大讯飞遭净卖出2.68亿元
- 造成诽谤罪怎么量刑
- 人民币对美元中间价报7.1851,调升5个基点
- 注册资本印花税应在何时交纳
- 重庆燃气2023年上半年净利1.67亿 同比减少30.52%
- 南昌:城区购买新房且不申请公积贷款的 可提取公积金支付首付
- 奇芭说7(芭奇站群怎么样)
- 《装甲核心6》破坏移设型炮台打法攻略
- 营销制胜(关于营销制胜简述)
- 努比亚1英寸35mm拍照手机网上曝光
- 演出票务“霸道”条款惹争议
- 鱼缸变绿的常见因素有哪些
- 银行基层网点的吐槽:银保手续费为啥难管?
- 信用卡欠了10万可以办理延期吗?
-
中央气象台发布台风橙色预警 预计9月1日在沿海登陆
中央气象台8月30日10时发布台风橙色预警:今年第9号台风“苏拉”(超强
-
免费奇幻MMORPG游戏《灵魂战甲》新实机演示:角色互动+开放世界
《星际战甲》的开发商DigitalExtremes正在开发一款名为《灵魂战甲》的
-
奥迪r8敞篷版报价 奥迪r8敞篷版跑车多少钱
2022年6月10日:杨洋将为大家讲解。奥迪r8敞篷报价,奥迪r8敞篷跑车多
-
终于承认:他性侵艺人持续40年……
日知名艺人经纪公司杰尼斯承认:已故前社长喜多川性侵艺人持续40年日本
-
日本水产行业“哀鸿遍野”,他声称:想向中方解释
在日本执意启动福岛核污染水排海工作后,中方随即宣布全面暂停进口日本
-
苹果概念股涨幅居前 比亚迪电子涨近11%舜宇光学科技上涨5%
苹果概念股涨幅居前,比亚迪电子(00285)上涨10 58%,报36 05港元;舜
-
欧元兑美元近期可能盘整
周三(8月30日)亚盘早盘,欧元 美元最新价报1 0869,开盘价为1 0879。
-
原神哥直播抢原神线下门票:我要带亲妹妹一起去 毕竟她也会玩!
近日DRX战队BeryL选手开播,在直播中抢原神线下展览门票,并且透露要带
-
遮天黑皇真实身份(遮天黑皇)
遮天黑皇真实身份,遮天黑皇这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看
-
蔚来二季度净亏损继续扩大 李斌确认手机9月下旬发布
蔚来二季度净亏损继续扩大李斌确认手机9月下旬发布,手机,电动车,蔚来汽
-
立讯精密:预计前三季度归母净利润为70.4亿元-76.8亿元
立讯精密:预计前三季度归母净利润为70 4亿元-76 8亿元,丁爽,立讯精密,
-
皇氏集团:公司及实际控制人将严格遵守股东减持股份的相关法律法规要求,并及时履行信息披露义务
皇氏集团(002329)08月29日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
-
首程控股(00697)8月29日斥资278.24万港元回购170万股
首程控股(00697)发布公告,于2023年8月29日,该公司斥资278 24万港
-
双碳晚报 | 全国碳市场2021、2022年度配额发放基本完成 安徽首座综合能源港正式运营
全国碳市场2021、2022年度配额发放基本完成8月28日,生态环境部新闻发
-
超高速光纤宽带来了,移动全家Wi-Fi尊享版你值得拥有
为响应国家加快5G和千兆光网建设的号召,中国移动作为建设网络强国、数
-
拒绝“孤注一掷” 高校师生助力校园无诈
北京工商大学学生反诈行动社在校内开展反诈防骗宣传活动。北京工商大学
-
王菲传奇歌词表达什么意思(王菲传奇歌词)
王菲传奇歌词表达什么意思,王菲传奇歌词这个很多人还不知道,现在让我
-
事关年终奖!速看→
财政部及税务总局8月28日发布关于延续实施全年一次性奖金个人所得税
-
粘上的鲨鱼鳍怕洗车吗(粘上去的鲨鱼鳍牢固吗)
汽车粘上的鲨鱼鳍,大多使用的是3M胶,防水性能比较好,日常洗车没问题
-
【夏季行动·平安护航】交通分局联合市交通局我市部分地区非法营运出租车辆进行集中整治
按照分局统一部署,8月24日,交通分局出租车管理大队与抚顺市交通局开
-
股票行情快报:浩洋股份(300833)8月29日主力资金净买入136.02万元
截至2023年8月29日收盘,浩洋股份(300833)报收于104 31元,上涨5 05%,
-
莲子芡实排骨汤(关于莲子芡实排骨汤简述)
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇子芡实排骨汤,子芡实排骨汤简述的文
-
002142博时外延增长基金净值_002142
1、该股现在处于严重超跌状态,短线反弹的可能性较大,近两天主力减仓
-
拼多多二季度研发费用创历史新高,持续投入科技创新
8月29日,拼多多集团发布截至6月30日的2023年第二季度财报。财报显示,
-
清明节烧纸 清明节烧纸钱的来历
一、清明节是何时?清明节是每年农历正月十五至十七,是中国传统的阴历
-
隆达股份:8月28日获融资买入372.90万元,占当日流入资金比例29.08%
同花顺数据中心显示,隆达股份8月28日获融资买入372 90万元,占当日买
-
OPPO Watch4 Pro发布,2299元起售
8月29日下午两点半,OPPO正式召开OPPOFindN3Flip及Watch4Pro全球发布会
-
2023青岛市北区汽车消费季活动攻略(时间+补贴+企业)
青岛市北区汽车消费季活动近期,“消费指北2023市北汽车消费季”系列活
-
酷睿i5和至强e5区别 至强e5与i7有什么区别
0471房产来为大家解答以上的问题。酷睿i5和至强e5区别,至强e5与i7有什
-
《英雄联盟》承认神话装备设计失败 2024年从游戏中移除
《英雄联盟》发布了新开发者报告:季前赛与排位赛改动,主要讨论了排位
-
国际金价短线上看1936美元
周二(8月29日),国际金价上涨,短线上看1936美元,因美元和美债收益率
-
佰奥智能(300836)8月29日主力资金净卖出556.67万元
截至2023年8月29日收盘,佰奥智能(300836)报收于26 73元,上涨8 48%,
-
平陆运河开工建设一周年:民众畅想“一片海” 重塑一座城
中新网南宁8月27日电题:平陆运河开工建设一周年:民众畅想“一片海”
-
六问+一图,读懂《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》
近日,工业和信息化部印发了《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》
-
中国平安(601318)8月28日主力资金净买入3739.22万元
截至2023年8月28日收盘,中国平安(601318)报收于48 11元,上涨2 34%,
-
甲醛超标会引起什么症状(甲醛超标)
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于甲醛超标会引起什么症状,甲
-
“声音里的经典”宁夏职工诵读演说大赛在银川收官
8月27日,“声音里的经典”2023年宁夏全区职工诵读演说大赛总决赛暨颁
-
华侨女孩当街被摩洛哥男子推倒殴打,差点被性侵
本文来源于:意大利新华时报据《意大利新华时报》8月28日编译《意大利
-
广东省防总启动防风Ⅳ级应急响应
今年第9号台风“苏拉”的中心位于菲律宾马尼拉东北方向约520公里的海面
-
我区开展清廉文化剪纸作品展
日前,“非遗话清廉匠心传清风”2023年萧山区清廉文化剪纸作品展在萧山
-
国机汽车:多重因素抑制7月进口车销量增长
据国机汽车日前整理的海关总署数据显示,7月我国进口乘用车6 5万辆(含
-
光大期货:8月29日软商品日报
白糖:对于北半球产量担忧情绪继续发酵,原糖再次强势上行,主力合约收
-
这节车厢没有广告,却是最硬核的“广而告之”!
近日,市民章先生乘坐地铁时发现整节车厢竟然没有一个广告所有广告位都
-
金杯电工08月28日获深股通增持139.07万股
08月28日,金杯电工获深股通增持万股,已连续3日获深股通增持,共计万
-
A股千亿市值公司数量减至117家,多只中字头股票遭重挫,联影医疗、上海机场等大跌
截至周五收盘,A股共117家千亿市值公司,总数较前一周减少7家,其中,
-
“团”聚东林青春梦 “乡”约志愿兴安行
中国青年网大兴安岭8月28日电(记者夏烯然)近日,共青团大兴安岭地委
-
排除安全隐患
8月27日,受持续性强降雨影响,城区内部分低洼路段排水口被落叶、泥沙
-
中山西区乡村休闲旅游精品线路
西区乡村休闲旅游精品线路线路包含黄氏大宗祠、烟洲书院、荔景苑民俗文
-
2022山西二本a类分数线?
2022年山西二本A类分数线已经公布,小编将通过以下内容详细介绍相关内
-
杭州市本级第三批拟出让10宗地块 总建面约50.9万平方米
此次共公示10宗地块,总面积约23 81公顷,总建筑面积约50 9万平方米。
X 关闭
X 关闭